Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Leistungen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Montag bis Freitag
8 - 17 Uhr.
Service:
(+49) 7732 982880
Info/Bestellung:
(+49) 7732 98288 10
ROWE Scan 450i | |
---|---|
optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
maximale Auflösung | 9600 x 9600 dpi |
max. Scanbreite | je nach Modell |
max. Mediendicke | 0.08-inch (2 mm) |
Genauigkeit | 0,1 % +/- 1 Pixel |
Datenerfassung (farbig/s-w) | 48-bit/16-bit |
300dpi RGB Farbe | 113/Stunde |
300dpi Graustufen | 427/Stunde |
Abmessung (BxTxH) | je nach Modell |
Touch Screen | 17 bis 23 Zoll LCD |
Netzanschluss | 100-240 V, 50/60 Hz |
Dateiformate | TIF, JPG, PDF |
Software | ROWE ScanManager |
Schnittstellen | HighSpeed USB 3.0, LAN |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Leistungen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Montag bis Freitag
8 - 17 Uhr.
Service:
(+49) 7732 982880
Info/Bestellung:
(+49) 7732 98288 10