DesignJet 700
HP Designjet 700 | technische Daten
| Baujahr | 1997 ? 1998 | |
|---|---|---|
| Druckzeit/Modus | ||
| A1: | Entwurf: | o. A., 300 x 300 dpi |
| Normal: | o. A., 600 x 600 dpi | |
| Beste: | o. A., 600 x 600 dpi | |
| A0: | Entwurf: | o. A., 300 x 300 dpi |
| Normal: | o. A., 300 x 300 dpi | |
| Beste: | o. A., 600 x 600 dpi | |
| Maximale Auflösung | 300 x 300 dpi, Schwarzweiß 600 x 600 dpi | |
| Speicher | Standard: | 4 MB RAM |
| Maximum: | 68 MB RAM | |
| Sprachen | Standard: | HP-GL/2, HP-GL, HP RTL |
| Treiber | Windows, HP-GL/2, HP-GL, HP RTL | |
| Schnittstellen | Standard: | Parallel, RS-232-C |
| Abmessungen B x T x H | Modell A1 | 1072 x 675 x 1200 mm |
| Modell A0 | 1370 x 675 x 1200 mm | |
| Gewicht | Modell A1 | 49 kg |
| Modell A0 | 60 kg |







