DesignJet 600
HP Designjet 600 | technische Daten
| Baujahr | 1993 ? 1995 | |
|---|---|---|
| Druckzeit/Modus | ||
| A1: | Entwurf: | o. A., 300 x 300 dpi |
| Normal: | o. A., 300 x 300 dpi | |
| Beste: | o. A., 600 x 600 dpi | |
| A0: | Entwurf: | o. A., 300 x 300 dpi |
| Normal: | o. A., 300 x 300 dpi | |
| Beste: | o. A., 600 x 600 dpi | |
| Maximale Auflösung | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi adressierbar | |
| Speicher | Standard: | 4 MB RAM |
| Maximum: | 20 MB RAM | |
| Sprachen | Standard: | HP-GL/2, HP-GL, HP RTL |
| Treiber | Windows, HP-GL/2, HP-GL, HP RTL | |
| Schnittstellen | Standard: | Parallel, RS-232-C |
| Abmessungen B x T x H | Modell A1 | 1067 x 610 x 114 mm |
| Modell A0 | 1364 x 610 x 119 mm | |
| Gewicht | Modell A1 | 63,1 kg |
| Modell A0 | 67,6 kg |







