DesignJet 3000CP
HP Designjet 3000CP | technische Daten
| Baujahr | 1997 ? 2000 | |
|---|---|---|
| Druckzeit/Modus | ||
| m² | Entwurf: | 8,6 m²/h, 300 x 300 dpi |
| Normal: | 4,3 m²/h, 300 x 300 dpi | |
| Beste: | 1,7 m²/h, 600 x 600 dpi | |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 dpi | |
| Speicher | Standard: | 12 MB RAM |
| Maximum: | 68 MB RAM | |
| Sprachen | Standard: | HP-GL/2, HP RTL, AutoCAD |
| Treiber | Windows, HP-GL/2, HP RTL, AutoCAD | |
| Schnittstellen | Standard: | Parallel, HP Jetdirect Printserver, Ethernet oder Token Ring |
| Abmessungen B x T x H | Modell A0 | 2008 x 672 x 1220 mm |
| Gewicht | Modell A0 | 100 kg |
Lieferumfang Basis
- HP DesignJet Drucker
- 4 DYE-Tintensysteme,
- Treiber-CD für Windows und HP-GL/2
- 1 Rolle Papier A0, 90 gr, 50 m,
- fotokopierte Benutzerdokumentation
- Netzkabel
- Druckerkabel
PCV Service und Support
- 6 Monate Bring In Garantie (im Garantiefall: PCV trägt die Reparatur, Kunde trägt Kosten für den Transport)







