DesignJet 100+
HP Designjet 100 plus | technische Daten
| Druckgeschwindigkeit | Entwurfsmodus, DIN A4: 11 Seiten pro Minute Entwurfsmodus, DIN A1: 90 Sekunden pro Seite Maximale Geschwindigkeit Präsentation: Farbbilder 25 m²/h 1,6 m²/h |
|---|---|
| Druckqualität | 1200 x 600 dpi |
| Speicher | 64 MB |
| Druckersprachen | PCL 3-GUI |
| Maximale Medienlänge | Einzelblätter: 1625 mm |
| Maximale Medienbreite | 625 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Macintosh (9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3) |
| Schnittstelle und Anschlussmöglichkeiten | USB 1.1 (Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP), USB 2.0 kompatibel, Centronics Parallelschnittstelle gemäß IEEE-1284 (ECP),
1 EIO-Steckplatz Optional: HP Jetdirect 620N, 615N, 680N, 610N, 600N, 380X |
| Abmessungen (BxTxH) | Gerät ohne Verpackung: 1042 x 415 x 220 mm; Gerät mit Verpackung: 1192 x 545 x 495 mm |
| Gewicht | Gerät ohne Verpackung: 22 kg; Gerät mit Verpackung: 34 kg |







