HP DesignJet T620

HP DesignJet T620 | technische Daten
Druckgeschwindigkeit | Strichzeichnungen: schnell: 35 Sek. DIN A1 / 72 DIN A1 pro Stunde (Economode an) |
Druckauflösung | 2400 x 1200 dpi |
Ränder | Rolle: 5 mm (oben, unten, links, rechts) Blatt: 5 mm (oben, links, rechts) 16,75 mm (unten) |
Technologie | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
Tintentypen | Farbstoffbasierend (C, M, Y, PK, G) pigmentiert (MK) |
Tintenfarben | 6 (cyan, grau, magenta, schwarz matt, schwarz Foto, gelb) |
Tintentropfen | 6 pl (C,M,PK,G), 9 pl (Y, MK) |
Liniengenauigkeit | +/- 0,1% (+/-0,1% der angegebenen Vektorlänge oder +/- 0,1 mm - je nachdem, welcher Wert größer ist -) bei 23 °C, 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit, auf HP Druckmedien im Format A0 im Modus Optimal oder Normal bei HP Film matt. |
Minimale Linienbreite | 0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar) |
Garantierte minimale Strichstärke | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Maximale Drucklänge | 91,4 m |
Maximale optische Dichte | 2,15 maximale optische Dichte der Schwarztöne |
Medienhandling | Einzelblatt-/ Rollenzuführung, autom. Schneideeinrichtung |
Medientypen | Bond-Papier und gestrichenes Papier, technisches Papier, Film, Fotopapier, Backlit, selbstklebend |
Mediengewicht | 60 bis 328 g/m² |
Medienabmessungen | 210 x 279 bis zu 610 x 1676 mm |
Stärke | Bis zu 0,8 mm |
Speicher | 2 GB dedizierter Speicher zur Verarbeitung von Dateien (384 MB RAM) |
Schnittstellen | 1 Fast Ethernet (100Base-T) Anschluss, 1 Hi-Speed USB 2.0 Anschluss, 1 EIO Steckplatz frei |
Druckersprachen | HP-GL/2, HP RTL, CALS G4, HP PCL 3 Gui |
Treiber im Lieferumfang enthalten | HP-GL/2-, HP RTL-Treiber für Windows® (optimiert für AutoCAD 2000 und höher); HP PCL 3 GUI-Treiber für Mac OS X; Unterstützung für Citrix® XenApp- und Citrix® XenServer-Umgebungen |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Mac OS X v 10.4, 10.5: PowerPC G4, G5 oder Intel® Core-Prozessor; 1 GB RAM; 2 GB freier Festplattenspeicher Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP 2 oder höher): Intel® Pentium® Familie oder AMD® K6®/Athlon®/Duron® Familie (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32 Bit (x86) oder 64 Bit Prozessor (x64) (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher |
Maße | Aufgebaut: 1262 x 661 x 391 mm Verpackt: 1440 x 766 x 623 mm |
Gewicht | Aufgebaut: 47 kg Verpackt: 89 kg |
Lieferumfang | Drucker, Druckköpfe (je 3 x 2 Farben), mitgelieferte Tintenpatronen, Kurzübersicht, Setup Poster, Serif PosterDesigner Pro Poster, Startsoftware, Netzkabel |
Betriebstemperatur | 5 bis 40 °C |
Empfohlene Betriebstemperatur | 15 bis 35 °C |
Lagertemperatur | -25 bis 55 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 % RL (je nach Papiertyp) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 bis 95% RL |
Schalldruckpegel | 57db(A), 29db(A) (in Bereitschaft) |
Schallleistung | 6,9 B(A), 4,4 B(A) (in Bereitschaft) |
Energieverbrauch | 120 Watt maximal (beim Drucken), 29 Watt (in Bereitschaft), <9,5/<27,5 Watt bei eingebettetem DFE (Energiesparen), 0,1 Watt ausgeschaltet |
Energiebedarf | Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2A max |
Sicherheit | EU (konform mit LVD und EN 60950-1), Russland (GOST) |
Elektromagnetisch | Gemäß Anforderungen der Klasse B: EMV-Richtlinie in der EU |
Umgebungsbedingungen | Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP |
Energystar | Ja |
Garantie | 1 Jahr Vor-Ort-Service durch HP am nächsten Arbeitstag |







